SEALCERA
Màu sắc: Trắng hoặc các loại màu khác nhau
Khối lượng riêng: 1,1 – 1,2 kg/m3
Bao bì: 25 Kg
1. Ứng dụng keo chít mạch Sealcera:
– Sử dụng để trám kín khe mạch của gạch, đá sau khi ốp tường và lát nền phía trong và phía ngoài công trình.
– Thay thế xi măng trắng và xi măng màu để chít mạch.
– Rất thích hợp và hiệu quả khi sử dụng trong các khu vực đặc biệt như bệnh viện, bếp ăn,…nơi có nhu cầu chống bám bẩn, kháng khuẩn và nấm mốc.
2. Ưu điểm khi sử dụng keo chít mạch Sealcera:
– Cường độ bám dính tuyệt vời;
– Chống thấm;
– Chống nứt;
– Kháng mài mòn;
– Bền bỉ trong thời tiết khắc nghiệt;
– Thi công đơn giản, sạch sẽ, đỡ tốn công lao động;
– Nâng cao chất lượng kỹ thuật ốp lát với các đặc tính ưu việt;
– Tăng tốc độ thi công.
3. Thông số kỹ thuật:
Sản phẩm SEALCERA phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7899-3:2008/ISO 13007-3:2004
TT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Mức tiêu chuẩn | Mức cao cấp | Phương pháp thử |
1 | Cường độ uốn trong điều kiện tiêu chuẩn | N/mm2 | > 2,5 | > 2,5 | TCVN 7899-4:2008 (ISO 13007-4:2005) |
2 | Cường độ nén trong điều kiện tiêu chuẩn | N/mm2 | > 15 | > 15 | |
3 | Độ chịu mài mòn | mm3 | < 2.000 | < 1.000 | |
4 | Độ co ngót | mm/m | < 3 | < 3 | |
5 | Độ hút nước sau 30 phút | g | < 5 | < 2 | |
6 | Độ hút nước sau 240 phút | g | < 10 | < 5 |
TT | Kích thước gạch | Định mức (Kg/m2) | ||
Khe mạch 1,5 mm | Khe mạch 3 mm | Khe mạch 6 mm | ||
1 | 200 x 200 mm | 0,32 | 0,64 | 1,28 |
2 | 200 x 250 mm | 0,29 | 0,58 | 1,16 |
3 | 250 x 250 mm | 0,29 | 0,58 | 1,16 |
4 | 250 x 400 mm | 0,26 | 0,52 | 1,04 |
5 | 300 x 300 mm | 0,27 | 0,54 | 1,08 |
6 | 400 x 400 mm | 0,22 | 0,44 | 0,88 |
7 | 450 x 450 mm | 0,19 | 0,38 | 0,76 |
8 | 300 x 600 mm | 0,23 | 0,46 | 0,92 |
9 | 500 x 500 mm | 0,19 | 0,38 | 0,76 |
10 | 600 x 600 mm | 0,16 | 0,32 | 0,64 |
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm keo chít mạch SEALCERA, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với HADEMAT theo số Hotline: 088 652 1111. Chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng mọi thông tin của khách hàng.